منزل>المنتجات>ا ف ب محامل للاستخدام الصناعي>90012 K399073 ا ف ب TM أسطواني
90012 K399073 ا ف ب TM أسطواني
category
ا ف ب محامل للاستخدام الصناعي
90012 K399073 ا ف ب TM أسطواني SPECIFICATIONS
Question90012 K399073 ا ف ب TM أسطواني ? Find what 22 mm C you need faster by entering البرازيل رولوس المحدودة your ا ف ب محامل للاستخدام الصناعي information .
90012 K399073
- 22 mm
- 55x72x22
- 72
- 22
- 55
- 55 mm
- 72 mm
- NKS55
- البرازيل رولوس المحدودة2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
90012 K399073 ا ف ب TM أسطوانيتخصيص
- 22 mm
- 55x72x22
- 72
- 22
- 55
- 55 mm
- 72 mm
- NKS55
- ISO
90012 K399073 90012 K399073 ا ف ب TM أسطوانيالأبعاد
Type | Other Accessories | Place of Origin | Zhejiang, China | Accessory Type | butane gas |
Material | Metal | Feature | Easily Cleaned | Material1 | Portable gas cylinder |
Name | Gas stove | Gas Type | Butane | Metal Type | Iron |
Finishing | Galvanized | Certification | CE, GS,TUV,CEMS,UL | Usage | Barbeque |
Application | Cooking Grill | Color | customized |
Bearing number | 54232 |
سرعة التشحيم الشحوم | 900 r/min |
R | 160 mm |
وزن | 11.9 Kg |
ra1 كحد أقصى. | 1 mm |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 720 kN |
ص دقيقة. | 1.5 mm |
A1 | 70 mm |
D | 225 mm |
العرض (مم) | 97.4 |
90012 K399073 ا ف ب TM أسطواني المواصفات
ذات الصلة 90012 K399073 ا ف ب TM أسطواني كتالوج | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | End Play | Inventory | |
LL778149-90012 | 27 Inch | 685.8 Millimeter | 23 Inch | 584.2 Millimeter | 0053893687797 | Bearing | 31171516 | 27.674 | - | 0.0 |
LM778549DW-90012 | - | - | 0053893144467 | - | - | 466.46 | - | 0.0 |
EE821096D-90012 | 16.5 Inch | 419.1 Millimeter | 9.5 Inch | 241.3 Millimeter | 0053893026756 | Bearing | 31171516 | 101.52 | 0.024 | 0.0 |
HH926744-90012 | 11 Inch | 279.4 Millimeter | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 0053893712048 | Bearing | 31171516 | 51.073 | 0.008 | 0.0 |
HM127446-90012 | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 0053893484525 | Bearing | 31171516 | 21.499 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM120848-90012 | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 0053893477695 | Bearing | 31171516 | 11.84 | 0.021 to 0.027 | 0.0 |
LM446349-90012 | 12.25 Inch | 311.15 Millimeter | 9.25 Inch | 234.95 Millimeter | 0053893619569 | Bearing | 31171516 | 19.891 | 0.016 | 0.0 |
08118-90012 | 2.313 Inch | 58.75 Millimeter | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.38 | - | 0.0 |
M260149DW-90012 | - | - | - | - | - | 134.502 | - | 0.0 |
LM29749-90012 | 2.563 Inch | 65.1 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.491 | 0.005 | 0.0 |
اتصل بنا
- البرازيل رولوس المحدودة
- عنوانيا إلهيحديقة صناعية ، حديقة صناعية
- هاتف العمل(وقت العمل)248-369-7805
- الفاكس