منزل>المنتجات>ا ف ب محامل للاستخدام الصناعي>90015 K399070 ا ف ب TM أسطواني
90015 K399070 ا ف ب TM أسطواني
category
ا ف ب محامل للاستخدام الصناعي
90015 K399070 ا ف ب TM أسطواني SPECIFICATIONS
YOU’LL FIND AN CX علامة تجارية EXTENSIVE SELECTION 1200 r/min سرعة التشحيم الشحوم OF 90015 K399070 ا ف ب TM أسطواني البرازيل رولوس المحدودة FOR SALE.
90015 K399070
- 1200 r/min
- CX
- 150 mm
- 100 mm
- NNCF5030 V
- 100 mm
- 225 mm
- 225
- البرازيل رولوس المحدودة2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
90015 K399070 ا ف ب TM أسطوانيتخصيص
- 1200 r/min
- CX
- 150 mm
- 100 mm
- NNCF5030 V
- 100 mm
- 225 mm
- 225
- 150x225x100
- 150
90015 K399070 90015 K399070 ا ف ب TM أسطوانيالأبعاد
سرعة التشحيم الشحوم | 1836 r/min |
العرض (مم) | 38 |
القطر الخارجي (مم) | 150 |
H | 38 mm |
تتحمل القطر (مم) | 100 |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 122 kN |
D1 | 103 mm |
علامة تجارية | ISB |
d | 100 mm |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 338 kN |
90015 K399070 ا ف ب TM أسطواني المواصفات
ذات الصلة 90015 K399070 ا ف ب TM أسطواني كتالوج | ||||||||
d | D | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | End Play | Inventory | |
EE117063-90015 | 6.375 Inch | 161.925 Millimeter | 14.75 Inch | 374.65 Millimeter | 0053893476261 | Bearing | 31171516 | 106.25 | 0.01 | 0.0 |
28580-90015 | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 3.625 Inch | 92.075 Millimeter | 0053893231990 | Bearing | 31171516 | 1.52 | 0.002 | 0.0 |
9380-90015 | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893157863 | Bearing | 31171516 | 11.414 | 0.006 | 0.0 |
EE426200-90015 | 20 Inch | 508 Millimeter | 33 Inch | 838.2 Millimeter | 0053893613208 | Bearing | 31171516 | 291.79 | - | 0.0 |
EE277455-90015 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
390A-90015 | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 4.331 Inch | 110.007 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 1.98 | 0.003 | 0.0 |
LM533730T-90015 | - | - | - | - | - | 23.143 | - | 0.0 |
HH228349-90015 | 5 Inch | 127 Millimeter | 10 Inch | 254 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 37.83 | 0.016 | 0.0 |
HM617048-90015 | 3.375 Inch | 85.725 Millimeter | 5.625 Inch | 142.875 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 6.2 | 0.005 | 0.0 |
52375-90015 | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 6.375 Inch | 161.925 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 6.67 | 0.006 | 0.0 |
اتصل بنا
- البرازيل رولوس المحدودة
- عنوانيا إلهيحديقة صناعية ، حديقة صناعية
- هاتف العمل(وقت العمل)248-369-7805
- الفاكس