منزل>المنتجات>المحامل الدفعية>SKF K-T 811 إبرة الأسطوانة والجمعيات اقتحام قفص
SKF K-T 811 إبرة الأسطوانة والجمعيات اقتحام قفص
category
المحامل الدفعية
SKF K-T 811 Bearing SPECIFICATIONS
High Quality SKF K-T 811 إبرة الأسطوانة والجمعيات اقتحام قفص. Competitive المحامل الدفعية Pricing. 280 mm D Accept Small Order. البرازيل رولوس المحدودة Easy and Fast CYSD علامة تجارية Shipping. 46 العرض (مم)
- SKF
K-T 811
- 46
- CYSD
- 280 mm
- 2,1 mm
- 2000 r/min
- 280
- 6036
- 180x280x46
- البرازيل رولوس المحدودة2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
معلومات تقنية SKF K-T 811 إبرة الأسطوانة والجمعيات اقتحام قفص
- 46
- CYSD
- 280 mm
- 2,1 mm
- 2000 r/min
- 280
- 6036
- 180x280x46
- 180 mm
- 46 mm
SKF K-T 811 إشارة الصليب SKF K-T 811 إبرة الأسطوانة والجمعيات اقتحام قفص
Material | 50mn | O.D | 1495mm | I.D | 1164mm |
Total Height | 110mm | Height of Outer Ring | 93mm | Height of Inner Ring | 95mm |
Teeth No. | 85 | Hardness | 56-62 HRC | Trademark | LDB |
Transport Package | Wooden Case | Specification | ISO | Origin | China |
HS Code | 8482109000 |
C | 50,8 mm |
القطر الخارجي (مم) | 120,65 |
العرض (مم) | 50,8 |
تتحمل القطر (مم) | 95,25 |
الحجم (مم) | 95.25x120.65x50.8 |
سرعة التشحيم الشحوم | 4540 r/min |
Fw | 95,25 mm |
r | 2,54 mm |
D | 120,65 mm |
وزن | 1,455 Kg |
SKF K-T 811 إبرة الأسطوانة والجمعيات اقتحام قفص المواصفات
@@@@@@@@ | ||||||||
S | E | T | H | D | d | L | M | |
81126 | - | - | 30,000 mm | - | 170,000 mm | 130,000 mm | - | - |
81130 | - | - | 31,000 mm | - | 190,000 mm | 150,000 mm | - | - |
81105 | - | - | 11,000 mm | - | 42,000 mm | 25,000 mm | - | - |
81110 | - | - | 14,000 mm | - | 70,000 mm | 50,000 mm | - | - |
L68149/L68111 | - | - | 15,875 mm | - | 59,974 mm | 34,988 mm | - | - |
L68149/L68110 | - | - | 15,875 mm | - | 59,131 mm | 34,987 mm | - | - |
281152X/281254XC | - | - | 66,67 mm | - | 254 mm | 152,4 mm | - | - |
281152X/281254XG | - | - | 155 mm | - | 254 mm | 152,4 mm | 12 mm | - |
281152X/281254XH | - | 47,34 mm | 155 mm | 11,11 mm | 254 mm | 152,4 mm | 12 mm | - |
281152X/281266XP | 61,95 mm | - | 135,95 mm | - | 266,7 mm | 152,4 mm | 12 mm | 198 mm |
SKF K-T 811 INTERCHANGE
المحامل الدفعية Part series K-T 811 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
K-T 811
K-T 811
K-T 811
K-T 811
K-T 811
K-T 811
K-T 811
K-T 811
اتصل بنا
- البرازيل رولوس المحدودة
- عنوانيا إلهيحديقة صناعية ، حديقة صناعية
- هاتف العمل(وقت العمل)248-369-7805
- الفاكس