منزل>المنتجات>ا ف ب محامل للاستخدام الصناعي>HM129848 90308 aptm محامل للاستخدام الصناعي
HM129848 90308 aptm محامل للاستخدام الصناعي MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM129848 90308 aptm محامل للاستخدام الصناعي
category
ا ف ب محامل للاستخدام الصناعي
HM129848 90308 aptm محامل للاستخدام الصناعي SPECIFICATIONS
HM129848 90308 aptm محامل للاستخدام الصناعي SEARCH - البرازيل رولوس المحدودة 5 mm r2 دقيقة. Whether it's agriculture or 850 r/min الحد من السرعة construction equipment your working on, Has theا ف ب محامل للاستخدام الصناعي you need.
HM129848 90308
- 5 mm
- 850 r/min
- 340 mm
- 243 mm
- 8762 kN
- 5 mm
- 243
- 340x580x243
- البرازيل رولوس المحدودة2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM129848 90308 aptm محامل للاستخدام الصناعيتخصيص
- 5 mm
- 850 r/min
- 340 mm
- 243 mm
- 8762 kN
- 5 mm
- 243
- 340x580x243
- 340
- 580
HM129848 90308 HM129848 90308 aptm محامل للاستخدام الصناعيالأبعاد
Purity | 99.5%Min | Trademark | BOYI | Transport Package | 25kg/Bag, 50kg/Bag, 1000kg/Bag |
Specification | 99.5%min | Origin | China | HS Code | 28271090 |
سرعة التشحيم الشحوم | 1836 r/min |
العرض (مم) | 38 |
القطر الخارجي (مم) | 150 |
H | 38 mm |
تتحمل القطر (مم) | 100 |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 122 kN |
D1 | 103 mm |
علامة تجارية | ISB |
d | 100 mm |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 338 kN |
HM129848 90308 aptm محامل للاستخدام الصناعي المواصفات
ذات الصلة HM129848 90308 aptm محامل للاستخدام الصناعي كتالوج | ||||||||
d | D | T | C | R | r | EAN | Size | |
HM129848/HM129814XD | 144,45 mm | 220,662 mm | 155,839 mm | 163,51 mm | 1,5 mm | 1 mm | - | 144.45x220.662x155.839 |
HM129848-90278 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893814001 | - |
HM129848-90013 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893829098 | - |
HM129848-90176 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.656 Inch | 219.862 Millimeter | - | - | - | - | 0053893489254 | - |
HM129848-90248 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893489575 | - |
HM129848-90270 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893489704 | - |
HM129848-90308 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893800851 | - |
HM129848-90156 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893489179 | - |
HM129848-90323 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893931647 | - |
HM129848-90369 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893697185 | - |
اتصل بنا
- البرازيل رولوس المحدودة
- عنوانيا إلهيحديقة صناعية ، حديقة صناعية
- هاتف العمل(وقت العمل)248-369-7805
- الفاكس