منزل>المنتجات>ا ف ب محامل للاستخدام الصناعي>K85510 تيمكين أب مع العامة
K85510 تيمكين أب مع العامة
category
ا ف ب محامل للاستخدام الصناعي
K85510 تيمكين أب مع العامة SPECIFICATIONS
The online البرازيل رولوس المحدودة 530 تتحمل القطر (مم) K85510 تيمكين أب مع العامة parts store gives you immediate access to a selection 4850 kN معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) of more than 1.4 million new, 128 Kg وزن used, remanufactured.
K85510
- 128 Kg
- 530
- 4850 kN
- 106
- 106 mm
- 710
- NF29/530
- 530 mm
- البرازيل رولوس المحدودة2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
K85510 تيمكين أب مع العامةتخصيص
- 128 Kg
- 530
- 4850 kN
- 106
- 106 mm
- 710
- NF29/530
- 530 mm
- 667 mm
- 830 r/min
K85510 K85510 تيمكين أب مع العامةالأبعاد
Shaft Number | Single | Running Track | Circular Vibrating Screen | Supporting Device | Coil Spring |
Warranty | 1 Year | Customized | Customized | Condition | New |
Material | SUS 304/316 or Carbon Steel or as Customer Request | Mesh Type | Woven Wire or Punching Hole | Power | 0.25-3(Kw) |
Phase | 3 or Single | Deck | 1-5 Decks | Trademark | Sanyuantang |
Transport Package | Standard Export Plywood Case | Specification | 400-2000mm | Origin | Xinxaing, Henan |
HS Code | 847410000 |
D | 125 mm |
الحجم (مم) | 70x125x38 |
r a max | 1,5 mm |
d دقيقة واحدة | 82,5 mm |
D 1 | 113,5 mm |
D بحد أقصى | 116 mm |
Cr | 211000 N / Dynamic l |
د 2 | 82,5 mm |
d | 70 mm |
Y 2 | 4,4 |
K85510 تيمكين أب مع العامة المواصفات
ذات الصلة K85510 تيمكين أب مع العامة كتالوج | ||||||||
D | B | Weight | class: | width: | series: | Inventory | part type: | |
CPR855105 | - | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - |
K85510 | - | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - |
K85510-90011 | 8-17/32 in | 2-7/16 in | - | E | - | AP | - | Axle End Cap |
K85510-90010 | 8-17/32 in | - | - | - | 61.9 mm | - | - | - |
K85510 | 8.5300 in | - | - | - | 2.4400 in | - | - | - |
اتصل بنا
- البرازيل رولوس المحدودة
- عنوانيا إلهيحديقة صناعية ، حديقة صناعية
- هاتف العمل(وقت العمل)248-369-7805
- الفاكس