منزل>المنتجات>ا ف ب محامل للاستخدام الصناعي>HM136948 - 90251 aptm محامل للاستخدام الصناعي
HM136948 - 90251 aptm محامل للاستخدام الصناعي MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM136948 - 90251 aptm محامل للاستخدام الصناعي
category
ا ف ب محامل للاستخدام الصناعي
HM136948 - 90251 aptm محامل للاستخدام الصناعي SPECIFICATIONS
LET OUR 10 mm Bc HM136948 - 90251 aptm محامل للاستخدام الصناعي البرازيل رولوس المحدودة EXPERTS 8.05 C0 GET YOU THE PARTS YOU NEED. 14 تتحمل القطر (مم)
HM136948 - 90251
- 10 mm
- 14
- 8.05
- NSK
- 7.8
- 2.5
- 7.8
- 7,8 kN
- البرازيل رولوس المحدودة2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM136948 - 90251 aptm محامل للاستخدام الصناعيتخصيص
- 10 mm
- 14
- 8.05
- NSK
- 7.8
- 2.5
- 7.8
- 7,8 kN
- 19 mm
- 6.2
HM136948 - 90251 HM136948 - 90251 aptm محامل للاستخدام الصناعيالأبعاد
Structure | Spherical | Type | Roller | Precision Rating | P0 P6 P5, P6 P4 P0 |
Seals Type | open, | Number of Row | Double Row, Double Row | Place of Origin | Anhui, China |
Vibration | V1 V2 V3 | Noise Level | Z1,Z2,Z3,Z4 | Z1,Z2,Z3,Z4 | CA/CC/CAK/E/MB/K30 |
Clearance | C2,C3,C4,C5,C6 | OEM service | accept | Cage's material | nylon; steel; brass |
sizes | 170x280x88 mm |
نوع محدد | plain |
سوء التوافق زاوية (درجة) | 5 |
القطر الخارجي (مم) | 222,25 |
القطر الكروي (dk أو dk) | 8.150 |
بور ديا (د) | 6.0000 |
OD الداخلية الموسعة (d1) | 7.020 |
الوزن (جرام) | 20,700.00 |
علامة تجارية | AST |
مواد | 52100 chrome steel, |
العرض الداخلي (Bi) | 8.2500 |
HM136948 - 90251 aptm محامل للاستخدام الصناعي المواصفات
ذات الصلة HM136948 - 90251 aptm محامل للاستخدام الصناعي كتالوج | ||||||||
B | D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | End Play | |
HM136948-90190 | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893499499 | Bearing | 31171516 | 37.87 | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90251 | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893848167 | Bearing | 31171516 | 57.41 | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90292 | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893768922 | Bearing | 31171516 | 41.473 | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90312 | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 47.05 | 0.016 to 0.018 |
HM136948-90322 | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893929897 | Bearing | 31171516 | 48.63 | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90344 | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893803128 | Bearing | 31171516 | 46.82 | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90354 | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893801841 | Bearing | 31171516 | 49.94 | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90384 | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 46.66 | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90413 | - | - | - | - | - | - | 48.953 | - |
HM136948-90265 | 7.3120 in | 10.8750 in | 6.9950 in | - | - | - | - | - |
اتصل بنا
- البرازيل رولوس المحدودة
- عنوانيا إلهيحديقة صناعية ، حديقة صناعية
- هاتف العمل(وقت العمل)248-369-7805
- الفاكس